2012.02.04平成24年2月度 土曜杯 競技成績
優勝 三枝 正男 46・46 92 HD25 NET67
2位 山木銀次郎 39・41 80 HD11 NET69
3位 寺田 智 35・35 70 HD 0 NET70
4位 公文 和彦 42・43 85 HD14 NET71
5位 平野 誠司 44・43 87 HD16 NET71
BG 寺田 智 35・35 70
2012.01.29平成24年1月度 睦月杯(A) 競技成績
優勝 木田 享 43・37 80 HD 7 NET73
2位 中根 浩司 44・42 86 HD10 NET76
3位 福島 嘉満 41・41 82 HD 5 NET77
4位 寺田 智 40・38 78 HD 0 NET78
5位 高尾 豊 41・46 87 HD 8 NET79
BG 寺田 智 40・38 78
2012.01.26平成24年1月度 レディース杯 競技成績
優勝 藤原 聡子 40・43 83 HD 9 NET74
2位 落合美詠子 40・38 78 HD 3 NET75
3位 三木美奈子 40・41 81 HD 6 NET75
BG 落合美詠子 40・38 78
2012.01.22平成24年1月度 初夢杯(B) 競技成績
優勝 武井 秀之 44・44 88 HD13 NET75
2位 篠田 充敏 46・43 89 HD14 NET75
3位 内田 幸伸 45・45 90 HD14 NET76
4位 神庭 正裕 47・48 95 HD19 NET76
5位 土屋 明宏 51・52 103 HD27 NET76
BG 武井 秀之 44・44 88
2012.01.14平成24年1月度 土曜杯 競技成績
優勝 本横山 勇 45・45 90 HD17 NET73
2位 栗田 一正 39・40 79 HD 3 NET76
3位 野口 盛男 44・41 85 HD 7 NET78
4位 藤田 正吾 40・47 87 HD 9 NET78
5位 寺田 智 39・40 79 HD 0 NET79
BG 寺田 智 39・40 79
2012.01.08平成24年度 新年杯(AB合同) 競技成績
優勝 横澤 三男 38・40 78 HD 6 NET72
2位 柴田 文弘 39・37 76 HD 3 NET73
3位 大野 富司 42・48 90 HD17 NET73
4位 海老原克守 39・36 75 HD 0 NET75
5位 田代 圭祐 40・44 84 HD 9 NET75
BG 海老原克守 39・36 75
2012.01.03平成24年度 松の内杯(AB平日合同) 競技成績
優勝 平野 誠司 44・41 85 HD17 NET68
2位 神庭 正裕 50・37 87 HD19 NET68
3位 中島 史順 38・40 78 HD 8 NET70
4位 加藤 善己 40・42 82 HD11 NET71
5位 岩谷 由美 42・42 82 HD11 NET71
BG 中島 史順 38・40 78
2011.12.18平成23年12月度 ラストコール杯(A) 競技成績
優勝 山口 友一 39・35 74 HD 5 NET69
2位 佐藤 久幸 43・38 81 HD 8 NET73
3位 橘高 義明 42・41 83 HD 9 NET74
4位 競技附則 第12項により入賞者なし
5位 飯田 勝巳 43・39 82 HD 7 NET75
BG 山口 友一 39・35 74
2011.12.14平成23年12月度 平日杯 競技成績
優勝 渡邉 征則 52・43 95 HD29 NET66
2位 中村 功 38・42 80 HD10 NET70
3位 池側 信明 41・47 88 HD16 NET72
BG 中村 功 38・42 80
2011.12.11平成23年12月度 ラストコール杯(B) 競技成績
優勝 石川 弘 39・41 80 HD15 NET65
2位 成瀨 昌美 42・40 82 HD14 NET68
3位 大森 孝夫 43・40 83 HD14 NET69
4位 米倉 宏 43・43 86 HD16 NET70
5位 柄澤 行彦 48・44 92 HD21 NET71
BG 石川 弘 39・41 80
2011.12.07平成23年12月度 レディース杯 競技成績
優勝 三木美奈子 39・40 79 HD 6 NET73
2位 大澤 礼子 40・46 86 HD11 NET75
3位 照内ゆう子 45・43 88 HD10 NET78
BG 三木美奈子 39・40 79
2011.12.03平成23年12月度 土曜杯 競技成績
優勝 武田 良 43・38 81 HD 8 NET73
2位 犬飼 信行 44・43 87 HD12 NET75
3位 野口 裕一 50・44 94 HD19 NET75
4位 三浦 令行 53・49 102 HD25 NET77
5位 寺田 智 37・41 78 HD 0 NET78
BG 寺田 智 37・41 78
2011.11.27平成23年11月度 霜月杯(A) 競技成績
優勝 田代 圭祐 37・39 76 HD10 NET66
2位 林 裕一 40・38 78 HD10 NET68
3位 長谷川和幸 41・35 76 HD 7 NET69
4位 木田 享 36・43 79 HD 8 NET71
5位 小坂 英司 40・40 80 HD 9 NET71
BG 鈴木 俊夫 38・37 75
2011.11.19平成23年11月度 土曜杯 競技成績
優勝 久松 政人 39・43 82 HD17 NET65
2位 宇野津昇一郎 45・50 95 HD28 NET67
3位 田代 圭祐 39・40 79 HD10 NET69
4位 佐々木貴志 40・40 80 HD 9 NET71
5位 犬飼 信行 41・42 83 HD12 NET71
BG 寺田 智 40・36 76
2011.11.17平成23年11月度 レディース杯 競技成績
優勝 中村 弘子 42・40 82 HD12 NET70
2位 海老原美津子 46・45 91 HD20 NET71
3位 木下志津子 44・43 87 HD12 NET75
BG 中村 弘子 42・40 82
2011.11.13平成23年11月度 菊花杯(B) 競技成績
優勝 淀野 芳章 42・45 87 HD22 NET65
2位 中里 良雄 42・39 81 HD15 NET66
3位 大野 富司 42・43 85 HD18 NET67
4位 両角 泰祐 41・40 81 HD13 NET68
5位 佐久間 潔 43・39 82 HD14 NET68
BG 中里 良雄 42・39 81
2011.11.08平成23年11月度 平日杯 競技成績
優勝 中嶋 一晃 44・43 87 HD20 NET67
2位 山口 邦彦 43・42 85 HD16 NET69
3位 糸田 文雄 38・39 77 HD 5 NET72
BG 海老原克守 35・39 74
2011.11.03平成23年度 文化の日杯(AB合同)競技成績
優勝 林 伸光 41・41 82 HD17 NET65
2位 岡部 徳明 50・45 95 HD30 NET65
3位 真野 弘司 36・38 74 HD 8 NET66
4位 本山 義則 44・41 85 HD18 NET67
5位 泉水 忠 41・46 87 HD20 NET67
BG 寺田 智 36・35 71




