| BENT / 9H・3,233Y・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
| Par. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Back | 425 | 377 | 194 | 415 | 374 | 524 | 421 | 211 | 600 | 3,541 |
| Reg. | 402 | 358 | 166 | 393 | 350 | 498 | 401 | 165 | 500 | 3,233 |
| Hdcp. | 4 | 18 | 12 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 8 | |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン
ニッソーカントリークラブ 所属プロ 椿 里佳によるホール解説













