| BENT / 9H・3,208・PAR36 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| Par. | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Back | 402 | 580 | 425 | 193 | 372 | 397 | 578 | 226 | 407 | 3,580 |
| Reg. | 375 | 540 | 380 | 183 | 315 | 359 | 544 | 180 | 332 | 3,208 |
| Hdcp. | 7 | 13 | 1 | 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | |
推奨ホール D :ドラコン N :ニアピン
ニッソーカントリークラブ 所属プロ 椿 里佳によるホール解説










